首頁/ 最新消息
115-1 Mini Courses 專業領域微課程
115-1 Mini Courses 專業領域微課程
Notes:
· This category consists of micro-courses in professional fields. For graduation credit recognition, please confirm with your departmental office after completing three courses as a set (equivalent to 1 credit).
· Micro-credit courses offered by this Center are conducted in accordance with the National Chung Hsing University Guidelines for Micro-Courses in Professional Fields (2023/10/25).
· Equipment License Requirements (For example, applying for an SEM/AFM license requires the completion of both SEM/AFM (I & II) courses and 10 hours of observation/practice. The license application fee is NTD 500.)
注意事項:
*此類別為專業領域之微學分課程,畢業學分採計,請於修習完3門為一組後(即1學分),向各自系所系辦確認。
*本中心開設之微學分課程,依據《國立中興大學專業領域微課程實施要點(1121025)》規定辦理。
*若需取得設備使用執照,需另行遵守規範。(例如,SEM/AFM 等設備的執照申請需同時完成 SEM/AFM (I, II) 課程並完成見習/實習 10 小時。執照申請費用為 500 NTD。)
*不開放在職專班、進修部學生加選課程(可旁聽,但不可加選)。
核心設施簡介 不限科系皆可選修
Notes:
· This category consists of micro-courses in professional fields. For graduation credit recognition, please confirm with your departmental office after completing three courses as a set (equivalent to 1 credit).
· Micro-credit courses offered by this Center are conducted in accordance with the National Chung Hsing University Guidelines for Micro-Courses in Professional Fields (2023/10/25).
· Equipment License Requirements (For example, applying for an SEM/AFM license requires the completion of both SEM/AFM (I & II) courses and 10 hours of observation/practice. The license application fee is NTD 500.)
注意事項:
*此類別為專業領域之微學分課程,畢業學分採計,請於修習完3門為一組後(即1學分),向各自系所系辦確認。
*本中心開設之微學分課程,依據《國立中興大學專業領域微課程實施要點(1121025)》規定辦理。
*若需取得設備使用執照,需另行遵守規範。(例如,SEM/AFM 等設備的執照申請需同時完成 SEM/AFM (I, II) 課程並完成見習/實習 10 小時。執照申請費用為 500 NTD。)
*不開放在職專班、進修部學生加選課程(可旁聽,但不可加選)。
核心設施簡介 不限科系皆可選修
| 選課 號碼 Course No. | 課程名稱Course | 開課日期 Date & Link 報名連結 | 備註 Notes |
| 7541 | 跨域半導體核心設施簡介 Introduction to Disciplinary Semiconductor Core Facilities. | 待定 | 1.任選一日期報 2. 不限科系 |
實作課程 Hand on courses
| 選課 號碼 Course No. | 課程名稱Course | 開課日期 Date & Link 報名連結 | 備註 Notes |
| 7531 | 半導體儀器分析之場發射顯微鏡檢測分析實作課程 sem1 Hand-on Course on Field Emission Microscopy Detection and Analysis in Semiconductor Instrumentation | 09/07 10/13 11/02 12/08 | 1..全日課程 9:00~12:00, 14:00~17:00 2.可單獨報名 3.任選一日期報名 4.中文課程 |
| 7542 | 高階半導體設施實作課程 I sem 2 Advanced Semiconductor Facilities Hands-on Course I | 09/08 10/14 11/03 12/09 | 1.全日課程 9:00~12:00, 14:00~17:00 2.需同時報名 (I, II) 並完成相關課程。 3.任選一日期報名 4.中文課程 |
| 7532 | 半導體儀器分析之高解析度穿透式電子顯微鏡檢測分析實作課程tem Hands-on Course on High-Resolution Transmission Electron Microscopy Detection and Analysis in Semiconductor Instrumentation | 9/15 理論 13:10 -16:00 9/16 實作 9:100~12:00 | 1.中文課程 2. 業師授課 3. 需同時報名2日課程,並完成相關課程。 |
| 7533 | 半導體儀器分析之掃描探針顯微鏡檢測分析實作課程 afm1 Hands-on Course on Scanning Probe Microscopy Detection and Analysis in Semiconductor Instrumentation | 09/09 10/15 11/04 12/10 | 1.全日課程 9:00~12:00, 14:00~17:00 2. 可單獨報名 3.任選一日期報名 4.中文課程 |
| 7543 | 高階半導體設施實作課程 II afm2 Advanced Semiconductor Facilities Hands-on Course II | 09/10 10/16 11/05 12/11 | 1.全日課程 9:00~12:00, 14:00~17:00 2. 需同時報名 (I, II) 並完成相關課程。 3.任選一日期報名 4.中文課程 |
| 7535 | 半導體儀器分析之雷射直寫式黃光微影製作圖案化半導體實作課程 (MASK) :Hands-on Course on Laser Direct Write Lithography for Patterning Semiconductors in Semiconductor Instrumentation. | 中文課程 | |
| 7537 | 應用化學分析電子能譜儀在半導體製程之分析 ESCA Application of chemical analysis using Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (ESCA) in semiconductor processing. | 1.中文課程 2. 業師授課 | |
| 7538 | 高解析質譜分析之半導體材料不純物檢測分析實作課程 mass Hands-on Course on impurity detection and analysis of semiconductor materials using high-resolution mass spectrometry. | 9/18 13:10 -16:00 | 中文課程 |
| 7544 | 高階半導體設施實作課程 III mass 2 Advanced Semiconductor Facilities Hands-on Course III | 10/02 13:10 -16:00 | 中文課程 |
| 7539 | 半導體儀器分析之共軛焦拉曼光譜儀分析實作課程 Hands-on Course on the analysis of semiconductor instruments using confocal Raman spectroscopy. | 09/11 10/12 11/06 12/07 | 1.任選一日期報名 2.中文課程 |
| 7540 | 以紅外線光譜與電子川磁共振儀檢測半導體表面有機物殘存與晶格缺陷實作課程 英文:Hand on course of Semiconductor Lattice Defect Analysis and Wafer Surface Organic Contaminant Analysis IR+EPR | 中文課程 |
理論課程Lecture course
| 選課 號碼 Course No. | 課程名稱Course | 開課日期 Date & Link 報名連結 | 備註 Notes |
| 7545 | STEM與半導體微型課程(一) - 晶片微影技術 STEM and Semiconductor Mini Courses (Ⅰ) - Lithography Technology | 待定 | |
| 7546 | STEM與半導體微型課程(二) -半導體設計、驗證平臺和IC STEM and Semiconductor Mini Courses (Ⅱ) - IC Design, Veri-fication, Software | 待定 | |
| 7547 | STEM與半導體微型課程(三) -廠務 STEM and Semiconductor Mini Courses (Ⅲ)- Facility Man-agement | 待定 | |
| 7549 | STEM與半導體微型課程(四) -材料工程 STEM and Semiconductor Mini Courses (Ⅳ) - Material Engi-neering | 10/01 13:10 -16:00 | |
| 7550 | STEM與半導體微型課程(五) -綠色製造 STEM and Semiconductor Mini Courses (Ⅴ) - Green Manu-facturing | 待定 | |
| 7551 | 量子科技概論 Introduction to Quantum Technology | 待定 | |
| 7552 | 綠色科技 Green Technology | 9/14, 9/21 13:10-16:00 | 需同時報名2日課程,並完成相關課程。 |
| 7553 | 企業管理概論 Introduction to Business Management | 待定 | |
| 7554 | 半導體製程中的 3D 列印技術 3D Printing Technology in Semiconductor Process | 待定 | |
| 7555 | 人力資源管理 Human Resources Management | 待定 |
英文實作課 English-taught Hand on courses
| 選課 號碼 Course No. | 課程名稱Course | 開課日期 Date & Link 報名連結 | 備註 Notes |
| 7531 | 半導體儀器分析之場發射顯微鏡檢測分析實作課程 sem1 Hand-on Course on Field Emission Microscopy Detection and Analysis in Semiconductor Instrumentation | 09/24 11/19 | 1.English-taught 2.Enrollment in both (I, II) is required 9:00-12:00 13:00-16:00 |
| 7542 | 高階半導體設施實作課程 I sem 2 Advanced Semiconductor Facilities Hands-on Course I | 10/2 11/20 | 1.English-taught 2.Enrollment in both (I, II) is required 9:00-12:00 13:00-16:00 |
| 7533 | 半導體儀器分析之掃描探針顯微鏡檢測分析實作課程 afm1 Hands-on Course on Scanning Probe Microscopy Detection and Analysis in Semiconductor Instrumentation | 10/15 11/26 | 1.English-taught 2.Enrollment in both (I, II) is required 9:00-12:00 13:00-16:00 |
| 7543 | 高階半導體設施實作課程 II afm2 Advanced Semiconductor Facilities Hands-on Course II | 10/16 11/27 | 1.English-taught 2.Enrollment in both (I, II) is required 9:00-12:00 13:00-16:00 |
| 7539 | 半導體儀器分析之共軛焦拉曼光譜儀分析實作課程程 Hands-on Course on the analysis of semiconductor instruments using confocal Raman spectroscopy. | 09/24 | English-taught 9:00-12:00 13:00-16:00 |



