尺度量測 | |||
---|---|---|---|
材料 | 檢測方法 | 範圍 | 儀器設備 |
塗料、油墨、顏料、塑膠、陶瓷、纖維、飼料、肥料、化妝品、中藥製劑、鐵基材料、非鐵基材料、電子零組件 | *ISO 13321 | 20nm To 1000nm | 動態光散射粒徑分析儀(DLS) |
功能性檢測 | |||
---|---|---|---|
材料 | 檢測方法 | 範圍 | 儀器設備 |
塗抹、噴灑、其他 | ISO 11998 ASTM D 2486 CNS 15200 自訂方法 |
DIN 53778 ASTM D2486 ASTM D4213 |
刷洗耐受度測試 |
金屬、玻璃、塑膠、陶瓷、水泥、大理石 | *奈米標章驗證規 | 5∘To 150∘ | 接觸角量測儀(Contact Angle Meter) |
塗料、油墨、顏料濾網、燈管 | *奈米標章驗證規 | 乙醛 | 脫臭測試 空氣清淨燈 |
塗料、油墨、顏料 | *奈米標章驗證規 | 濕式亞甲基藍 | 自我潔淨測試 |
材料特性分析 | |||
---|---|---|---|
材料 | 檢測方法 | 範圍 | 儀器設備 |
一般材料 | 穿透式、反射式成分官能基特性 | 具ATR 解析度450~4000cm-1 |
傅立葉紅外線光譜儀(FTIR) |
一般材料 | 等速升溫紀錄物質質量 | 天平室氣體:高純氮氣 反應氣體:氦氣、氧氣、空氣 15℃ To 1000℃ |
熱重熱式差同步分析儀(TGA) |
一般材料 | 紫外光及可見光波長範圍之吸收/反射特性 | 具積分球基座 可測粉體、固體及水樣 |
紫外線分光光譜儀(UV-VIS) |
生物相容性檢測 | |||
---|---|---|---|
材料 | 檢測方法 | 範圍 | 儀器設備 |
請洽本實驗室人員
聯絡資訊 |
---|
目前暫無提供此項服務 |